女性の活躍を推進し、全ての従業員が自身の持つ力を最大限に発揮して活躍できる環境を整えるため、次のとおり「行動計画」を策定する。
2026年4月1日~2031年3月31日(5年間)
| 目標1 | 女性社員のキャリアアップを支援する。 |
|---|---|
| 取組 |
|
| 取組の実施時期 | 2026年4月1日から実施 |
| 目標2 | 女性社員の健康支援活動を毎年最低1回実施する。(数値目標) |
|---|---|
| 取組 | 女性特有の健康課題やライフステージ(妊娠・出産、更年期等)に関するテーマを設定し、外部講師による説明会または、各種施策を実施する。 本取り組みは新設活動のため現在未開催(0回)のところを、数値目標として毎年最低1回実施する。 |
| 取組の実施時期 | 2026年4月1日から実施 |
| 目標3 | えるぼし獲得につなげるため、厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」へ登録し、計画期間中、毎年度情報を更新・公表する。 |
|---|---|
| 取組 | 企業の必須開示項目に加え、任意項目も積極的に整理・開示し、女性活躍推進企業データベースへ毎年度最新情報を更新・公表する。 |
| 取組の実施時期 | 2026年4月1日から実施 |
(1)[2024年度] 採用者に占める女性比率
| 採用人数 | うち女性 | ||
|---|---|---|---|
| 新卒採用 | 11 | 4 (36.4%) | |
| 中途採用 | 7 | 2 (28.6%) | |
| 計 | 18 | 6 (33.3%) | |
(2)[2024年度] 男女勤続年数の平均(2025年3月31日現在)
| 人数 | 男性 | 女性 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 正社員 | 209 | 15.4 | 12.4 | 14.5 |
| 契約社員 | 7 | 4.8 | 13.0 | 7.1 |
| 雇員 | 31 | 31.6 | 25.8 | 30.6 |
| パート | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 計 | 248 | 17.5 | 13.3 | 16.3 |